ЧМ по легкой атлетике 2015, медальный зачет: таблица
Золото | Серебро | Бронза | Сумма | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Кения | 7 | 6 | 3 | 16 |
2 | ![]() | Ямайка | 7 | 2 | 3 | 12 |
3 | ![]() | США | 6 | 6 | 6 | 18 |
4 | ![]() | Великобритания | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | ![]() | Эфиопия | 3 | 3 | 2 | 8 |
6 | ![]() | Польша | 3 | 1 | 4 | 8 |
7 | ![]() | Германия | 2 | 3 | 3 | 8 |
8 | ![]() | Канада | 2 | 3 | 2 | 7 |
9 | ![]() | Россия | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | ![]() | Куба | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | ![]() | Китай | 1 | 7 | 1 | 9 |
12 | ![]() | Нидерланды | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | ![]() | ЮАР | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | ![]() | Беларусь | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | ![]() | Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | ![]() | Испания | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() | Эритрея | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | ![]() | Колумбия | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | ![]() | Австралия | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | ![]() | Хорватия | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | ![]() | Украина | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | ![]() | Тринидад и Тобаго | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | ![]() | Багамские острова | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | ![]() | Таджикистан | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | ![]() | Тунис | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | ![]() | Бельгия | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | ![]() | Бразилия | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | ![]() | Израиль | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | ![]() | Египет | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | ![]() | Франция | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | ![]() | Сербия | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | ![]() | Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | ![]() | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | ![]() | Уганда | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | ![]() | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | ![]() | Греция | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | ![]() | Гренада | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | ![]() | Япония | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | ![]() | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | ![]() | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | ![]() | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | ![]() | Бахрейн | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 47 | 48 | 48 | 143 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий